Статистика прохождения уровней (#89/26910, enterra.en.cx)  "ENтернетохота - Как 23 февраля встретишь, так 8 марта и проведешь!"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Новый Год День Рождения День Дурака Пасха Тема Игры День Защитников Отечества Международный Женский День Масленица День Торговли День Любви Итоговый балл:
1 Продвинутые города 5,98 [6/6]7,08 [6/6]6,57 [6/6]6,83 [6/6]6,75 [6/6]6,33 [6/6]5,32 [6/6]7,18 [6/6]6,1 [6/6]7,35 [6/6] 6,55
2 t-37 6,3 [6/6]5,97 [6/6]7,7 [6/6]7,63 [6/6]6,67 [6/6]5,27 [6/6]6,22 [6/6]6,22 [6/6]6,18 [6/6]6,5 [6/6] 6,47
3 0 команд. 7,32 [6/6]5,05 [6/6]6,58 [6/6]6,88 [6/6]6,95 [6/6]6,2 [6/6]5,93 [6/6]6,72 [6/6]4,95 [6/6]5,5 [6/6] 6,21
4 AdvENturers!!! 5,08 [6/6]6,37 [6/6]6,17 [6/6]6,48 [6/6]5,8 [6/6]5,73 [6/6]5,83 [6/6]6,62 [6/6]6,88 [6/6]5,55 [6/6] 6,05
5 }i{YI{ 5,5 [6/6]4,5 [6/6]6,88 [6/6]6,47 [6/6]7,58 [6/6]5,73 [6/6]6,33 [6/6]6,05 [6/6]5,25 [6/6]6,17 [6/6] 6,05
6 _fuck over-Ы_ 4,92 [6/6]5,92 [6/6]5,15 [6/6]5,88 [6/6]5,18 [6/6]6,1 [6/6]6,17 [6/6]6,85 [6/6]7,63 [6/6]6,03 [6/6] 5,98
7 OldStubClub 5,55 [6/6]6,42 [6/6]6,65 [6/6]4,57 [6/6]6,58 [6/6]5,18 [6/6]5,33 [6/6]5,78 [6/6]6,4 [6/6]7,25 [6/6] 5,97
8 КонkypENтьI 4,47 [6/6]5,77 [6/6]6,2 [6/6]6,65 [6/6]5,25 [6/6]5,75 [6/6]5,58 [6/6]6,05 [6/6]6,12 [6/6]6,15 [6/6] 5,8
9 рЭволюция 5,1 [6/6]4,12 [6/6]5,97 [6/6]4,65 [6/6]6,48 [6/6]6,22 [6/6]6,38 [6/6]6,45 [6/6]5,33 [6/6]5,6 [6/6] 5,63
10 ПивЗаплыв 3,92 [6/6]5,17 [6/6]5,25 [6/6]5,93 [6/6]6,1 [6/6]4,65 [6/6]8,75 [6/6]6,13 [6/6]5,95 [6/6]3,8 [6/6] 5,57
11 FAST FOOD --5,72 [6/6]6 [6/6]5,63 [6/6]6,87 [6/6]-6,05 [6/6]-4,68 [6/6] 3,5
12 ЖукоБоты --4,08 [6/6]------- 0,41
13 <<ЛИХИЕ 90е>> ---------- -