| 
					
						
						| 
								
									| Очки команды
 
| 
	
		| Игра:
		Мозговой штурм |  
		| Играем:
		Командами |  
		| Место:
		7 |  
		| Норматив очков за место:
		20 |  
	
	
	
	
	
	 	
		| Коэффициент сложности игры:
		
					0,57 |  
		| Авторский коэффициент сложности (АКС):	
			1 |  
		| Итого:
			
			11,4
			очка
 |  | 
Формула расчета очков:
Очки = H * КС * АКС
 Подробнее >>>
 |  
 
Распределение очков
	
			
		
			
	| #32242 |  |  | Aki_Yoshi | 0,87 очка |  
	| #57007 |  |  | Soley | 0,81 очка |  
	| #59563 |  |  | kblsb | 0,81 очка |  
	| #89448 |  |  | Razdol.by | 0,81 очка |  
	| #103537 |  |  | ganju | 0,81 очка |  
	| #114792 |  |  | Kril | 0,81 очка |  
	| #147684 |  |  | sdf99 | 0,81 очка |  
	| #158653 |  |  | Margo Bulgakova | 0,81 очка |  
	| #169382 |  |  | Вожик | 0,81 очка |  
	| #174039 |  |  | pegosyan | 0,81 очка |  
	| #210627 |  |  | aleks@shka | 0,81 очка |  
	| #1204525 |  |  | MeDTalist | 0,81 очка |  
	| #1344945 |  |  | Pocahontas_Esmeralda | 0,81 очка |  
	| #1345646 |  |  | Ktulhu | 0,81 очка |  |  | 
							| 

   
 |  |  |  |  |