| 
					
						
						| 
								
									| Очки команды
 
| 
	
		| Игра:
		Мозговой штурм |  
		| Играем:
		Командами |  
		| Место:
		8 |  
		| Норматив очков за место:
		15 |  
	
	
	
	
	
	 	
		| Коэффициент сложности игры:
		
					0,57 |  
		| Авторский коэффициент сложности (АКС):	
			1 |  
		| Итого:
			
			8,55
			очка
 |  | 
Формула расчета очков:
Очки = H * КС * АКС
 Подробнее >>>
 |  
 
Распределение очков
	
			
		
			
	| #140325 |  |  | MAPГО | 0,57 очка |  
	| #15320 |  |  | Konrad | 0,57 очка |  
	| #21298 |  |  | Миледи | 0,57 очка |  
	| #46748 |  |  | Angelochekvel | 0,57 очка |  
	| #46762 |  |  | Werewolf[VLG] | 0,57 очка |  
	| #83711 |  |  | Pivchik | 0,57 очка |  
	| #98879 |  |  | Rembik | 0,57 очка |  
	| #114770 |  |  | WilSoN684 | 0,57 очка |  
	| #118586 |  |  | zagran | 0,57 очка |  
	| #156487 |  |  | Макар | 0,57 очка |  
	| #156616 |  |  | Уманский | 0,57 очка |  
	| #196135 |  |  | crrazy | 0,57 очка |  
	| #244110 |  |  | ♔ Taнь4ик ♔ | 0,57 очка |  
	| #1304372 |  |  | China_boy | 0,57 очка |  
	| #1335162 |  |  | Ma}i{oR | 0,57 очка |  |  | 
							| 

   
 |  |  |  |  |